Equipe 2 D1 Départementale 1
Interclubs 03 - D1 à D5 - D1 Départementale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Volant Gannatois Badminton 1 (LVGB-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 (BCMAY-3) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Varennes Badminton Club 2 (VBC-2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 (BCMAY-2) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Sporting Club du Volant Biachet 1 (SCVB-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Montluçon Badminton Club 2 (MBC-2) | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/25 08h | Sporting Club du Volant Biachet 1 | Ext | 5 / 3 | Complexe de la raquette |
| J 2 | 23/11/25 10h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 | Dom | 3 / 5 | Complexe de la raquette |
| J 3 | 14/12/25 09h | Le Volant Gannatois Badminton 1 | Ext | 7 / 1 | Complexe Paul Constans |
| J 4 | 14/12/25 12h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 | Dom | 4 / 4 | Complexe Paul Constans |
| J 5 | 18/01/26 13h | Varennes Badminton Club 2 | Ext | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 6 | 18/01/26 15h | Sporting Club du Volant Biachet 1 | Dom | 0 / 0 | Salle Omnisport |
| J 7 | 22/02/26 08h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 8 | 22/02/26 10h | Le Volant Gannatois Badminton 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Portes Occitanes |
| J 9 | 29/03/26 13h | B.c. Moulins Avermes Yzeure 3 | Ext | 0 / 0 | Gymanse des Champlins |
| J 10 | 29/03/26 15h | Varennes Badminton Club 2 | Dom | 0 / 0 | Gymanse des Champlins |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHAIRAT Laurent
06760231 | Veteran 1
43018 | 20491 | 27032
BERTECHE Cédric
07454460 | Veteran 4
21722 | 15694 | 20791
PHILAVONG Jean paul
07352725 | Senior
19731 | 17131 | 24669
VEGA Mathieu
00443937 | Veteran 1
22684 | 16044 | 17892
AUXIETTE Adrien
07480235 | Senior
35694 | 14313 | 21448
DELAVAULT Gaelle
06710332 | Veteran 1
76972 | 68014 | 17892
GARNIER Camille
07399210 | Senior
72073 | 58383 | 22653
DEFLISQUE Marine
07342298 | Senior
96891 | 87646 | 36994
BERTECHE Lucas
07399201 | Cadet 2
20893 | 15646 | 47389